根据《桂林市人力资源和社会保障局关于做好2025年度全市职称评审工作的通知》(市人社发〔2025〕9号)要求,为确保职称评审的公平公正,根据职称评审审批程序及有关政策规定,我办决定对2025年度桂林市工程系列非公中、初级专业技术资格评审委员会评审结果进行公示。公示期为本公告发布之日起五个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交桂林市民营企业职称评审办公室(桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼810室)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:1. 2025年桂林市工程系列非公中级评审会通过人员名单(505人)
2. 2025年桂林市工程系列非公初级评审会通过人员名单(169人)
桂林市民营企业职称评审办公室
2025年11月27日
2025年桂林市工程系列非公中级评审会 通过人员名单(505人) | |||
| 序号 | 姓名 | 现工作单位 | 专业技术资格名称 |
| 1 | 张伟 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 工程师 |
| 2 | 杜建林 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 工程师 |
| 3 | 梁巧芝 | 广西恒盛电力工程有限公司 | 工程师 |
| 4 | 范见铭 | 广西捷诚电力工程有限公司 | 工程师 |
| 5 | 曾雅婷 | 广西捷诚电力工程有限公司 | 工程师 |
| 6 | 蒋志琴 | 广西锦裕建设工程有限公司 | 工程师 |
| 7 | 龙靖译 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 8 | 韦姿安 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 9 | 陈晓锋 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 10 | 唐婷 | 广西品凡鑫劳务服务有限公司 | 工程师 |
| 11 | 陈发阳 | 广西锐泰智光电力建设有限公司 | 工程师 |
| 12 | 郑仕军 | 广西银胜电力工程有限公司 | 工程师 |
| 13 | 蒋明娟 | 广西长峰建设工程有限公司 | 工程师 |
| 14 | 梁颖 | 广西中汇劳务开发有限公司 | 工程师 |
| 15 | 刘帅彤 | 桂林丰源电力勘察设计有限责任公司 | 工程师 |
| 16 | 陈冰宇 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 17 | 李植玉 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 18 | 朱建富 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 19 | 刘晏廷 | 桂林广元电力建设有限公司 | 工程师 |
| 20 | 陈卫红 | 桂林广元电力建设有限公司 | 工程师 |
| 21 | 唐孝亮 | 桂林广元电力建设有限公司 | 工程师 |
| 22 | 莫丽梅 | 桂林广元电力建设有限公司 | 工程师 |
| 23 | 张红珍 | 桂林广元电力建设有限公司 | 工程师 |
| 24 | 唐志军 | 桂林广元电力建设有限公司 | 工程师 |
| 25 | 黄远志 | 桂林恒泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 26 | 阳金发 | 桂林恒泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 27 | 王志国 | 桂林恒泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 28 | 郑嘉政 | 桂林恒泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 29 | 蒋蕾蕾 | 桂林恒泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 30 | 徐熙舜 | 桂林恒泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 31 | 王荣林 | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 工程师 |
| 32 | 周贵智 | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 工程师 |
| 33 | 陈倩 | 广西思禹工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 34 | 程榆凯 | 广西桂能电力劳务有限责任公司 | 工程师 |
| 35 | 林建晓 | 广西珂深威医疗科技有限公司 | 工程师 |
| 36 | 丁梅 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 37 | 陈曦然 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 38 | 彭黄东 | 广西亿能电力工程有限责任公司 | 工程师 |
| 39 | 唐忠荣 | 桂林广元电力建设有限公司 | 工程师 |
| 40 | 黎永昌 | 桂林广元电力建设有限公司 | 工程师 |
| 41 | 廖承伟 | 桂林恒泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 42 | 袁枫 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 43 | 郑理 | 广西大坤建设有限责任公司 | 工程师 |
| 44 | 林芳 | 广西大坤建设有限责任公司 | 工程师 |
| 45 | 邓付冬 | 广西德新科技咨询有限公司 | 工程师 |
| 46 | 梁洪春 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 47 | 伍桂梅 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 48 | 蒋志平 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 49 | 郭伟 | 广西方信建设工程有限公司 | 工程师 |
| 50 | 石健 | 广西桂林华禹水利水电工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 51 | 黄财志 | 广西桂林科源水利水电工程检测有限公司 | 工程师 |
| 52 | 黄小勇 | 广西华瑞建设工程有限公司 | 工程师 |
| 53 | 粟义贵 | 广西嘉景达建设工程有限公司 | 工程师 |
| 54 | 石远志 | 广西嘉景达建设工程有限公司 | 工程师 |
| 55 | 陈念秋 | 广西建衡建设有限公司 | 工程师 |
| 56 | 贺燕平 | 广西纳富建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 57 | 卢绪扬 | 广西睿丰工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 58 | 马文军 | 广西腾英建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 59 | 杨晓倩 | 广西央源建设工程有限公司 | 工程师 |
| 60 | 欧宗成 | 广西中汇劳务开发有限公司 | 工程师 |
| 61 | 龙润飞 | 桂林建昌建设有限公司 | 工程师 |
| 62 | 曾祥曦 | 桂林明程建设工程有限公司 | 工程师 |
| 63 | 蒋洪盛 | 桂林明程建设工程有限公司 | 工程师 |
| 64 | 周云凯 | 桂林明程建设工程有限公司 | 工程师 |
| 65 | 玉瑞红 | 桂林泰运建设工程有限公司 | 工程师 |
| 66 | 梁可荣 | 桂林泰运建设工程有限公司 | 工程师 |
| 67 | 宾志峰 | 桂林泰运建设工程有限公司 | 工程师 |
| 68 | 龙杨美 | 桂林永森工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 69 | 黄刚 | 桂林永森工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 70 | 张鸿宝 | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 工程师 |
| 71 | 周景荣 | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 工程师 |
| 72 | 胡金秀 | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 工程师 |
| 73 | 谢海伟 | 敏弘建设集团有限公司 | 工程师 |
| 74 | 莫发阳 | 广西聚贤生态环境工程有限公司 | 工程师 |
| 75 | 黄振跃 | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 工程师 |
| 76 | 谭学诚 | 福达控股集团有限公司 | 工程师 |
| 77 | 陈希强 | 恭城瑶族自治县第三建筑有限责任公司 | 工程师 |
| 78 | 洪庆荣 | 广西博琛建设工程有限公司 | 工程师 |
| 79 | 蔡小玲 | 广西朝华工程项目管理有限公司 | 工程师 |
| 80 | 张竹建 | 广西晟昌工程科技有限责任公司 | 工程师 |
| 81 | 黄杰演 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | 工程师 |
| 82 | 何文丽 | 广西德正建筑咨询有限公司 | 工程师 |
| 83 | 陈然然 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 84 | 唐欢 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 85 | 敖显望 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 86 | 易忠峰 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 87 | 张子仪 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 88 | 陈龙 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 89 | 李斌 | 广西鼎宏建筑工程有限责任公司 | 工程师 |
| 90 | 庾军民 | 广西方信建设工程有限公司 | 工程师 |
| 91 | 邓承谨 | 广西方源建设工程有限公司 | 工程师 |
| 92 | 宋婕 | 广西富茂建设工程有限责任公司 | 工程师 |
| 93 | 黄政华 | 广西富茂建设工程有限责任公司 | 工程师 |
| 94 | 卢春玲 | 广西桂都科技有限公司 | 工程师 |
| 95 | 林小群 | 广西桂都科技有限公司 | 工程师 |
| 96 | 陈乃壮 | 广西桂路工程勘察设计有限公司 | 工程师 |
| 97 | 钟晋 | 广西宏金建设工程有限公司 | 工程师 |
| 98 | 罗垚垚 | 广西华昊建设工程有限公司 | 工程师 |
| 99 | 刘任斌 | 广西建宏工程科技有限公司 | 工程师 |
| 100 | 潘余涛 | 广西建宏工程科技有限公司 | 工程师 |
| 101 | 李北水 | 广西建宏工程科技有限公司 | 工程师 |
| 102 | 李奇超 | 广西玖诚建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 103 | 刁国锋 | 广西峻荣建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 104 | 陈印中 | 广西路佳道桥勘察设计有限公司 | 工程师 |
| 105 | 梁有志 | 广西路佳道桥勘察设计有限公司 | 工程师 |
| 106 | 秦永明 | 广西瑞海工程监理有限公司 | 工程师 |
| 107 | 龚鹏娥 | 广西盛银建设工程有限公司 | 工程师 |
| 108 | 杨虹 | 广西舜通公路勘察设计有限公司 | 工程师 |
| 109 | 赵伶俐 | 广西滔荣建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 110 | 蒋成龙 | 广西腾英建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 111 | 陈子文 | 广西天水建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 112 | 蒋海花 | 广西天水建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 113 | 赖华良 | 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 | 工程师 |
| 114 | 周承石 | 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 | 工程师 |
| 115 | 李政龙 | 广西永建工程检测有限公司 | 工程师 |
| 116 | 孙荣碧 | 广西永建工程检测有限公司 | 工程师 |
| 117 | 蔡新东 | 广西永建工程检测有限公司 | 工程师 |
| 118 | 林飞 | 广西正森建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 119 | 全鸿运 | 广西正宇工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 120 | 唐智 | 广西正宇工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 121 | 刘景天 | 广西中承建设工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 122 | 唐铁文 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | 工程师 |
| 123 | 韦航 | 广西卓昱建设工程有限公司 | 工程师 |
| 124 | 申梦豪 | 广西卓昱建设工程有限公司 | 工程师 |
| 125 | 黄超 | 桂林博泰建筑安装有限责任公司 | 工程师 |
| 126 | 尹维 | 桂林博泰建筑安装有限责任公司 | 工程师 |
| 127 | 张英霞 | 桂林华泰工程监理有限公司 | 工程师 |
| 128 | 何江秀 | 桂林华泰工程监理有限公司 | 工程师 |
| 129 | 杨泽旭 | 桂林基础设施建设有限公司 | 工程师 |
| 130 | 卢玉婷 | 桂林佳宇建设工程有限公司 | 工程师 |
| 131 | 苏家麒 | 桂林佳宇建设工程有限公司 | 工程师 |
| 132 | 卢泽清 | 桂林佳宇建设工程有限公司 | 工程师 |
| 133 | 唐琳英 | 桂林绿涛投资集团有限公司 | 工程师 |
| 134 | 唐利军 | 桂林明程建设工程有限公司 | 工程师 |
| 135 | 宋文 | 桂林市橙兴广告有限公司 | 工程师 |
| 136 | 韦胜瑜 | 桂林兴泰建设工程有限公司 | 工程师 |
| 137 | 于学章 | 桂林兴泰建设工程有限公司 | 工程师 |
| 138 | 许才先 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 139 | 邱悦统 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 140 | 胡炎晶 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 141 | 黄侠夫 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 142 | 王俊江 | 华都检测技术(广西)集团有限公司 | 工程师 |
| 143 | 陈波 | 华建嘉质建设有限公司 | 工程师 |
| 144 | 周荣华 | 新缘建设集团有限公司 | 工程师 |
| 145 | 时海连 | 永福碧桂园房地产开发有限公司 | 工程师 |
| 146 | 宋辉 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 工程师 |
| 147 | 邹思结 | 桂林经纬规划设计有限公司 | 工程师 |
| 148 | 李泳祥 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | 工程师 |
| 149 | 陈启盛 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | 工程师 |
| 150 | 赵国防 | 广西工勘岩土工程有限公司 | 工程师 |
| 151 | 贺德煌 | 广西中汇劳务开发有限公司 | 工程师 |
| 152 | 陈宇欣 | 桂林振路工程建设有限公司 | 工程师 |
| 153 | 朱名得 | 广西德正建筑咨询有限公司 | 工程师 |
| 154 | 李继春 | 广西方朋建设工程有限公司 | 工程师 |
| 155 | 蒋梅艳 | 广西桂林合家弘德建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 156 | 秦师华 | 广西桂林合家弘德建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 157 | 严小全 | 平乐县第四建筑安装工程有限责任公司 | 工程师 |
| 158 | 韦景佳 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | 工程师 |
| 159 | 黄晓萍 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | 工程师 |
| 160 | 廖先宇 | 桂林博道投资有限公司 | 工程师 |
| 161 | 伍靖琳 | 桂林市第伍建筑安装工程有限责任公司 | 工程师 |
| 162 | 俸海力 | 广西瑞诚工程检测有限责任公司 | 工程师 |
| 163 | 蒋辉 | 桂林恭城东恒建材有限公司 | 工程师 |
| 164 | 雷福毅 | 广西兴银装饰工程有限公司 | 工程师 |
| 165 | 杨晓鹏 | 桂林山水职业学院 | 工程师 |
| 166 | 宋永星 | 桂林山水职业学院 | 工程师 |
| 167 | 覃舒妮 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 工程师 |
| 168 | 李桂义 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | 工程师 |
| 169 | 毛献宁 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | 工程师 |
| 170 | 刘晓燕 | 广西君诺消防检测技术有限公司 | 工程师 |
| 171 | 黄鸿翔 | 广西天力建设工程有限公司 | 工程师 |
| 172 | 秦辉斌 | 深圳佩尔优能源科技有限公司 | 工程师 |
| 173 | 郑玉龙 | 桂林新奥燃气有限公司 | 工程师 |
| 174 | 陈金梅 | 广西全达建设工程有限公司 | 工程师 |
| 175 | 马志强 | 桂林基础设施建设有限公司 | 工程师 |
| 176 | 何秋菊 | 广西陇桂建筑工程有限责任公司 | 工程师 |
| 177 | 李慧 | 广西中昌工程项目管理有限公司 | 工程师 |
| 178 | 徐浩 | 广西方朋建设工程有限公司 | 工程师 |
| 179 | 于忠旺 | 广西桂林合家弘德建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 180 | 黄奕珲 | 广西恒捷建筑安装工程有限公司 | 工程师 |
| 181 | 黄建勋 | 广西恒捷建筑安装工程有限公司 | 工程师 |
| 182 | 周玉兵 | 广西建衡建设有限公司 | 工程师 |
| 183 | 唐林珊 | 广西金乾建筑劳务有限公司 | 工程师 |
| 184 | 钟佳莉 | 广西联景建设工程有限公司 | 工程师 |
| 185 | 汤滢莹 | 广西联景建设工程有限公司 | 工程师 |
| 186 | 尹明鲜 | 广西量乾建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 187 | 蒋小清 | 广西启泓建设有限公司 | 工程师 |
| 188 | 李尊连 | 广西瑞扬建设工程有限公司 | 工程师 |
| 189 | 余思慧 | 广西瑞扬建设工程有限公司 | 工程师 |
| 190 | 秦龙飞 | 广西万都建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 191 | 彭渊 | 桂林高宇建设工程有限公司 | 工程师 |
| 192 | 陆建豪 | 桂林海威科技股份有限公司 | 工程师 |
| 193 | 施勇森 | 桂林基础设施建设有限公司 | 工程师 |
| 194 | 马毅林 | 桂林基础设施建设有限公司 | 工程师 |
| 195 | 韦媛媛 | 桂林明辉建设工程有限公司 | 工程师 |
| 196 | 杨鹏 | 桂林明辉建设工程有限公司 | 工程师 |
| 197 | 唐永富 | 兴安县第一建筑安装工程有限责任公司 | 工程师 |
| 198 | 蒋小军 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | 工程师 |
| 199 | 蒋飞 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | 工程师 |
| 200 | 谢珍南 | 广西沃江建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 201 | 伍国钢 | 广西湛国消防科技有限公司 | 工程师 |
| 202 | 黄国梅 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | 工程师 |
| 203 | 邓贵斌 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 204 | 周伟斌 | 广西富迪嘉消防设施维护保养有限公司 | 工程师 |
| 205 | 唐梨梨 | 广西九秉穿越工程技术有限公司 | 工程师 |
| 206 | 姜丽萍 | 广西瑞扬建设工程有限公司 | 工程师 |
| 207 | 唐海英 | 桂林市永福县永晟工程检测咨询有限公司 | 工程师 |
| 208 | 刘瑞良 | 智诚建科设计有限公司 | 工程师 |
| 209 | 黎双 | 福达控股集团有限公司 | 工程师 |
| 210 | 张勇力 | 广西国涛建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 211 | 闫玉宏 | 广西建澜项目管理有限公司 | 工程师 |
| 212 | 唐智平 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 213 | 黄凤金 | 广西绿筑装配式建筑有限公司 | 工程师 |
| 214 | 易永林 | 广西瑞冠工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 215 | 梁庆煌 | 广西瑞海工程监理有限公司 | 工程师 |
| 216 | 马彩云 | 广西天马钢结构安装工程有限公司 | 工程师 |
| 217 | 王佳莉 | 广西鑫渠工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 218 | 蒋林剑 | 广西鑫渠工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 219 | 李根 | 广西中承建设工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 220 | 彭薇羽 | 桂林海衡房地产开发有限公司 | 工程师 |
| 221 | 唐世杰 | 桂林华泰工程监理有限公司 | 工程师 |
| 222 | 黄海娟 | 桂林基础设施建设有限公司 | 工程师 |
| 223 | 高洁 | 桂林市临桂东源房地产开发有限责任公司 | 工程师 |
| 224 | 李金麒 | 桂林市临桂东源房地产开发有限责任公司 | 工程师 |
| 225 | 唐玉龙 | 桂林同江混凝土有限公司 | 工程师 |
| 226 | 肖凤平 | 平乐县第四建筑安装工程有限责任公司 | 工程师 |
| 227 | 吴林霖 | 阳朔县第三建筑安装工程公司 | 工程师 |
| 228 | 龙凤玲 | 福达控股集团有限公司 | 工程师 |
| 229 | 施佳秀 | 广西德正建筑咨询有限公司 | 工程师 |
| 230 | 李萍 | 广西鼎宏建筑工程有限责任公司 | 工程师 |
| 231 | 石云春 | 广西恒瑞天诚项目管理有限公司 | 工程师 |
| 232 | 陈丽丹 | 广西恒瑞天诚项目管理有限公司 | 工程师 |
| 233 | 李春泉 | 广西九信造价项目管理有限公司 | 工程师 |
| 234 | 李耀诚 | 广西君安工程建设顾问有限公司 | 工程师 |
| 235 | 银晓诗 | 广西君安工程建设顾问有限公司 | 工程师 |
| 236 | 邹依蓉 | 广西峻荣建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 237 | 邓茜 | 广西凯慧建设项目管理有限公司 | 工程师 |
| 238 | 李娟芝 | 广西两仪工程管理咨询有限公司 | 工程师 |
| 239 | 张燕香 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 工程师 |
| 240 | 秦兰姣 | 广西拓美物业服务管理有限公司 | 工程师 |
| 241 | 曾燕丽 | 广西兴银装饰工程有限公司 | 工程师 |
| 242 | 李智云 | 广西彰泰融创投资集团有限公司 | 工程师 |
| 243 | 常钰 | 广西振朔建设工程咨询有限责任公司 | 工程师 |
| 244 | 唐雪莹 | 广西卓昱建设工程有限公司 | 工程师 |
| 245 | 黄珠入 | 广西祖号建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 246 | 潘佳楣 | 桂林鼎亿工程造价咨询有限责任公司 | 工程师 |
| 247 | 林雨婷 | 桂林鼎亿工程造价咨询有限责任公司 | 工程师 |
| 248 | 陈夏 | 桂林鼎亿工程造价咨询有限责任公司 | 工程师 |
| 249 | 黄煜茗 | 桂林鼎亿工程造价咨询有限责任公司 | 工程师 |
| 250 | 莫慧宁 | 桂林鼎亿工程造价咨询有限责任公司 | 工程师 |
| 251 | 卢晓君 | 桂林冠荣园林景观工程有限公司 | 工程师 |
| 252 | 郭思丝 | 桂林海威科技股份有限公司 | 工程师 |
| 253 | 王茜 | 桂林聚格项目管理有限公司 | 工程师 |
| 254 | 李祥意 | 桂林市恒鹏纸业有限公司 | 工程师 |
| 255 | 谭欢 | 桂林市树连房产信息咨询部 | 工程师 |
| 256 | 莫可云 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 257 | 周雪艳 | 联云项目管理咨询有限公司 | 工程师 |
| 258 | 唐于杰 | 锐铭工程设计集团有限公司 | 工程师 |
| 259 | 李子欣 | 山西省建设监理有限公司 | 工程师 |
| 260 | 欧昕怡 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 工程师 |
| 261 | 李俊英 | 广西捷亿建设工程有限公司 | 工程师 |
| 262 | 蒋美琴 | 广西启筑建设工程有限公司 | 工程师 |
| 263 | 戴大福 | 广西天水建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 264 | 刘胜利 | 广西壹飞工程有限公司 | 工程师 |
| 265 | 黄俊 | 桂林广厦建设项目管理咨询有限公司 | 工程师 |
| 266 | 黄江华 | 桂林市旭宏基础工程有限公司 | 工程师 |
| 267 | 汤则民 | 广西富盟工程设计有限公司 | 工程师 |
| 268 | 蒋青青 | 广西赤道设计咨询有限公司 | 工程师 |
| 269 | 姜天麒 | 广西桂都科技有限公司 | 工程师 |
| 270 | 杨建湖 | 广西宏金建设工程有限公司 | 工程师 |
| 271 | 莫松霖 | 广西明道工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 272 | 邓婕 | 广西全达建设工程有限公司 | 工程师 |
| 273 | 许顶顶 | 广西润晟建设工程有限公司 | 工程师 |
| 274 | 阳志亮 | 广西润晟建设工程有限公司 | 工程师 |
| 275 | 刘宗文 | 广西润晟建设工程有限公司 | 工程师 |
| 276 | 王泽远 | 广西润晟建设工程有限公司 | 工程师 |
| 277 | 聂建舒 | 广西世程工程设计咨询有限公司 | 工程师 |
| 278 | 蓝泽琳 | 广西世程工程设计咨询有限公司 | 工程师 |
| 279 | 何建斌 | 广西舜通公路勘察设计有限公司 | 工程师 |
| 280 | 蒋芳 | 广西天水建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 281 | 伍盐军 | 广西天水建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 282 | 董博 | 广西跃诚建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 283 | 田绍珍 | 桂林领航劳务派遣有限公司 | 工程师 |
| 284 | 唐丽艳 | 桂林明程建设工程有限公司 | 工程师 |
| 285 | 覃琼 | 桂林明程建设工程有限公司 | 工程师 |
| 286 | 黄石友 | 桂林明程建设工程有限公司 | 工程师 |
| 287 | 苏植毅 | 桂林胜基路桥建设有限公司 | 工程师 |
| 288 | 李文 | 桂林胜基路桥建设有限公司 | 工程师 |
| 289 | 陶永远 | 桂林市都庞岭建设工程有限责任公司 | 工程师 |
| 290 | 蒋述礼 | 桂林市都庞岭建设工程有限责任公司 | 工程师 |
| 291 | 戴琨 | 桂林市都庞岭建设工程有限责任公司 | 工程师 |
| 292 | 易文军 | 桂林市都庞岭建设工程有限责任公司 | 工程师 |
| 293 | 邓翠玲 | 桂林市都庞岭建设工程有限责任公司 | 工程师 |
| 294 | 蒋小倩 | 桂林市汇通路桥勘察设计有限公司 | 工程师 |
| 295 | 李宝林 | 桂林市汇通路桥勘察设计有限公司 | 工程师 |
| 296 | 文锴 | 桂林泰运建设工程有限公司 | 工程师 |
| 297 | 肖云芳 | 桂林泰运建设工程有限公司 | 工程师 |
| 298 | 谷元妹 | 桂林通成工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 299 | 黄康凯 | 桂林通佳工程技术有限公司 | 工程师 |
| 300 | 叶鹏飞 | 桂林通佳工程技术有限公司 | 工程师 |
| 301 | 韦东 | 桂林通佳工程技术有限公司 | 工程师 |
| 302 | 戚玉云 | 龙胜各族自治县交通勘察设计室 | 工程师 |
| 303 | 王彩萍 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 工程师 |
| 304 | 熊耀军 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 工程师 |
| 305 | 潘薪宇 | 永明项目管理有限公司 | 工程师 |
| 306 | 廖振成 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 工程师 |
| 307 | 罗燕国 | 广西中力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 308 | 潘正勇 | 广西工勘岩土工程有限公司 | 工程师 |
| 309 | 张鲁一 | 广西工勘岩土工程有限公司 | 工程师 |
| 310 | 潘婧麟 | 广西桂工测绘地理信息科技有限公司 | 工程师 |
| 311 | 王福军 | 广西华信工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 312 | 李荣正 | 广西力和数联信息咨询有限公司 | 工程师 |
| 313 | 蒋琳 | 广西星汉建设有限公司 | 工程师 |
| 314 | 张瞻 | 广西中绘资源科技产业有限公司 | 工程师 |
| 315 | 李院强 | 广西中绘资源科技产业有限公司 | 工程师 |
| 316 | 周家胤 | 广西卓信测绘有限公司 | 工程师 |
| 317 | 林俊 | 桂林晨星测绘有限责任公司 | 工程师 |
| 318 | 吴莲芳 | 桂林金纬测绘有限公司 | 工程师 |
| 319 | 毛剑青 | 桂林领朗工程咨询服务有限公司 | 工程师 |
| 320 | 秦毅 | 兴安县众擎规划测绘信息中心 | 工程师 |
| 321 | 徐岩松 | 广西大汉岩土工程有限责任公司 | 工程师 |
| 322 | 唐崇柏 | 广西大汉岩土工程有限责任公司 | 工程师 |
| 323 | 陈卫义 | 广西大汉岩土工程有限责任公司 | 工程师 |
| 324 | 莫铭 | 广西生田地质勘查技术服务有限公司 | 工程师 |
| 325 | 马俊飞 | 广西中汇劳务开发有限公司 | 工程师 |
| 326 | 蒋丹丝 | 广西中汇劳务开发有限公司 | 工程师 |
| 327 | 卢福余 | 广西中绘资源科技产业有限公司 | 工程师 |
| 328 | 王雪义 | 灌阳金通矿业有限公司 | 工程师 |
| 329 | 何香缘 | 广西晟睿土地咨询服务有限公司 | 工程师 |
| 330 | 潘正彪 | 广西工勘岩土工程有限公司 | 工程师 |
| 331 | 潘德海 | 广西工勘岩土工程有限公司 | 工程师 |
| 332 | 欧婷 | 桂林润禾咨询服务有限公司 | 工程师 |
| 333 | 薛龙 | 广西大汉岩土工程有限责任公司 | 工程师 |
| 334 | 唐昌雪 | 广西大汉岩土工程有限责任公司 | 工程师 |
| 335 | 周蓉 | 广西方信建设工程有限公司 | 工程师 |
| 336 | 彭国荣 | 广西桂能电力劳务有限责任公司 | 工程师 |
| 337 | 邓光钦 | 广西桂能电力劳务有限责任公司 | 工程师 |
| 338 | 刘斌 | 广西建宏工程科技有限公司 | 工程师 |
| 339 | 廖晋 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 340 | 李玉飞 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 341 | 邱鸿建 | 广西万物建筑工程有限公司 | 工程师 |
| 342 | 周子靖 | 广西武安消防工程有限公司 | 工程师 |
| 343 | 秦荣鑫 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 工程师 |
| 344 | 李超 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 工程师 |
| 345 | 莫劲松 | 桂林梵玛科机械有限公司 | 工程师 |
| 346 | 刘阳阳 | 桂林丰源电力勘察设计有限责任公司 | 工程师 |
| 347 | 李悠悠 | 桂林丰源电力勘察设计有限责任公司 | 工程师 |
| 348 | 唐洁 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 工程师 |
| 349 | 周乔送 | 桂林海威船舶电器有限公司 | 工程师 |
| 350 | 邱东晓 | 桂林市天地光纤通信有限公司 | 工程师 |
| 351 | 蒋修旭 | 桂林星辰科技股份有限公司 | 工程师 |
| 352 | 唐军军 | 桂林星辰科技股份有限公司 | 工程师 |
| 353 | 秦明 | 桂林星辰科技股份有限公司 | 工程师 |
| 354 | 曾涛 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 工程师 |
| 355 | 梁国宁 | 赛富电力集团股份有限公司 | 工程师 |
| 356 | 兰耀鹏 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 工程师 |
| 357 | 李明 | 广西领拓电子科技有限责任公司 | 工程师 |
