根据2025年度职称评审工作安排和市职称改革工作领导小组办公室《关于开展2025年度桂林市中小学教师职称评审工作的通知》(市人社发〔2025〕9号)精神,为确保职称评审的公平公正,根据职称评审审批程序及有关政策规定,我办决定对2025年度桂林市象山区中小学教师系列中级专业技术资格评审委员会评审结果进行公示(见附件)。公示期为本公告发布之日起5个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于12月17日前以邮寄或直接送达方式提交桂林市象山区职称改革工作领导小组(环城西二路5号象山区政府3楼)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:2025年桂林市象山区中小学教师系列中级职称评审通过公示名单
象山区职称改革工作领导小组
2025年12月11日
附件
2025年桂林市象山区中小学教师系列中级职称评审通过公示名单 | ||||
序号 | 学校 | 申报名单 | 申报类型 | 申报专业 |
1 | 桂林市平山小学 | 周继慧 | 城市 | 语文 |
2 | 林庆英 | 城市 | 数学 | |
3 | 陈宏慧 | 城市 | 英语 | |
4 | 杨明姣 | 城市 | 英语 | |
5 | 梁徐萍 | 城市 | 信息科技 | |
6 | 李荣琦 | 城市 | 美术 | |
7 | 桂林市凯风小学 | 邓钰晗 | 城市 | 心理健康 |
8 | 李轩 | 城市 | 信息科技 | |
9 | 桂林市南溪山小学 | 刘云 | 城市 | 英语 |
10 | 肖俊 | 城市 | 体育与健康 | |
11 | 桂林市将军桥小学 | 宁诗兰 | 城市 | 语文 |
12 | 唐银妹 | 城市 | 数学 | |
13 | 吴丹 | 城市 | 数学 | |
14 | 聂爽 | 城市 | 数学 | |
15 | 骆文英 | 城市 | 数学 | |
16 | 薛杨 | 城市 | 英语 | |
17 | 桂林市崇善龙光小学 | 肖雅丹 | 城市 | 语文 |
18 | 桂林市力创小学 | 廖萍萍 | 城市 | 语文 |
19 | 黎深英 | 城市 | 语文 | |
20 | 谢中茜 | 城市 | 英语 | |
21 | 桂林市逸夫小学 | 彭丽媛 | 城市 | 语文 |
22 | 梁姣 | 城市 | 语文 | |
23 | 杨慧英 | 城市 | 数学 | |
24 | 张萌萌 | 城市 | 数学 | |
25 | 桂林市翠竹小学 | 雷蕾 | 城市 | 语文 |
26 | 彭智雪 | 城市 | 语文 | |
27 | 陈清 | 城市 | 数学 | |
28 | 唐梓惠 | 城市 | 数学 | |
29 | 余微 | 城市 | 英语 | |
30 | 桂林市宁远小学 | 蒋美玲 | 城市 | 语文 |
31 | 秦箭娟 | 城市 | 语文 | |
32 | 滕艺 | 城市 | 科学 | |
33 | 桂林市崇善小学 | 曹琴榕 | 城市 | 英语 |
34 | 黄奕腾 | 城市 | 心理健康 | |
35 | 桂林市铁路西小学 | 唐清梅 | 城市 | 语文 |
36 | 桂林市大风山一小 | 秦发兰 | 城市 | 语文 |
37 | 桂林市二塘初级中学 | 张家丽 | 乡村 | 心理健康 |
38 | 桂林市二塘中心校 | 卢晓燕 | 乡村 | 语文 |
39 | 赵玉平 | 乡村 | 语文 | |
40 | 杨倩 | 乡村 | 数学 | |
41 | 蒋丽骞 | 乡村 | 数学 | |
42 | 钟鸿珍 | 乡村 | 体育与健康 | |
43 | 桂林市象山区建安小学 | 彭良琴 | 民办 | 语文 |
44 | 谭艳 | 民办 | 语文 | |
45 | 桂林市二附学校 | 莫秋燕 | 民办 | 英语 |
46 | 桂林市象山区文萃小学 | 赖婷婷 | 民办 | 语文 |
47 | 黄丹莉 | 民办 | 英语 | |
48 | 桂林市象山区博雅双语学校 | 莫书靖 | 民办 | 数学 |
热烈恭喜本次职称评审通过的各位!实力认证,未来可期~
没通过的小伙伴不用愁!专业老师1对1帮你分析未过关键问题,给出针对性改进建议,仅开放 50 个免费排查名额,先到先得,手慢无!
2026 年职称申报已经进入筹备期!想少走弯路、一次通关的朋友,现在联系我们提前规划,避开申报坑、抢占优质资源,快人一步,全程无忧~私信即可对接!
广西职称评审网(www.921197.com)—专业评审正规机构十二年·通过率高·服务好,欢迎单位企业或个人前来咨询(免费咨询,赠送一份申报指南),谢谢!!