根据2025年度职称评审工作安排和《柳州市人力资源和社会保障局关于做好2025年度全市职称评审工作的通知》(柳人社发〔2025〕27号)有关要求,现对柳州市建设工程系列中、初级职称评审结果进行公示。公示期为本公告发布之日起5个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交柳州市建设工程职称改革工作领导小组办公室(通讯地址:柳州市鱼峰区新柳大道91号B座20楼2029室)。如投诉及举报中涉及系列职改办人员的违法违纪事项的,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交柳州市职称改革工作领导小组办公室(柳州市高新一路北一巷7号柳州市人力资源和社会保障局1020室)。邮寄送达的以邮戳日期为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:1.2025年度柳州市建设工程系列中级职称评委会评审通过人员名单(338人)
2.2025年度柳州市建设工程系列初级职称评委会评审通过人员名单(139人)
柳州市住房和城乡建设局
2025年12月9日
(此件公开发布)
附件1
2025年度柳州市建设工程系列中级职称
评委会评审通过人员名单
(共338人)
一、通用职称(共312人)
(一)工程师(300人)
广西百城泰建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
张 恒 | ||||||||||||||||
广西福臻建设工程有限责任公司 | ||||||||||||||||
巫殷欧 | ||||||||||||||||
广西广厦工程建设咨询管理集团有限公司 | ||||||||||||||||
梁云峰 | 林 俊 | 肖京华 | ||||||||||||||
广西恒安劳务有限公司 | ||||||||||||||||
刘小丽 | ||||||||||||||||
广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司 | ||||||||||||||||
黄龙坤 | 林俊佑 | |||||||||||||||
广西华检联检测技术有限公司 | ||||||||||||||||
覃红芳 | ||||||||||||||||
广西汇庚建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
韦 莲 | 杨含秋 | |||||||||||||||
广西建华工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||
陈丽莎 | 韦伟玲 | 杨 鸣 | ||||||||||||||
广西科迈建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
彭 伟 | ||||||||||||||||
广西柳州市投资控股集团有限公司 | ||||||||||||||||
樊 朴 | 梁 潇 | 刘青青 | 王俊琪 | |||||||||||||
广西荣泰建筑设计有限责任公司 | ||||||||||||||||
黄昊然 | 黄 凯 | 李燕清 | 陆晓华 | 石 坚 | 苏崇枝 | |||||||||||
薛钧予 | 余宇航 | |||||||||||||||
广西荣域建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
黄成相 | 罗秀玲 | 莫晓光 | 覃志勤 | |||||||||||||
广西三联和建筑工程有限责任公司 | ||||||||||||||||
文宇梅 | ||||||||||||||||
广西世诚工程检测有限公司 | ||||||||||||||||
邓柳棋 | 黄 永 | 吕福龙 | 徐 峰 | |||||||||||||
广西天元建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||
陈本鹏 | 卢 杰 | |||||||||||||||
广西万翔工程质量检测有限公司 | ||||||||||||||||
甘益业 | 秦辉凌 | 秦盛强 | ||||||||||||||
广西湘桂岩土工程有限公司 | ||||||||||||||||
李思婷 | 莫阳阳 | 郑 嘉 | ||||||||||||||
广西兴桂建筑综合设计院有限公司 | ||||||||||||||||
彭 涛 | 郑晓星 | |||||||||||||||
广西业旺建设工程集团有限公司 | ||||||||||||||||
李艳萍 | ||||||||||||||||
广西宇士建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
李 融 | ||||||||||||||||
华都检测技术(广西)集团有限公司 | ||||||||||||||||
林胜学 | ||||||||||||||||
柳州东通投资发展有限公司 | ||||||||||||||||
兰苗苗 | ||||||||||||||||
柳州市堡鑫建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
陶威坚 | ||||||||||||||||
柳州市广厦工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||
吴 均 | ||||||||||||||||
柳州市恒升企业投资有限公司 | ||||||||||||||||
唐铭鸿 | ||||||||||||||||
柳州市华宇工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||
邓袁昕宇 | 梁顺喆 | 林 恒 | ||||||||||||||
柳州市建筑工程集团有限责任公司 | ||||||||||||||||
林钘钘 | 刘思翔 | 陆粤国 | 王 羽 | 吴建国 | 张绍环 | |||||||||||
柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | ||||||||||||||||
陈芳松 | 黄鑫磊 | 江洪雄 | 黎淑姗 | 梁丽燕 | 彭家佳 | |||||||||||
邱海坤 | 谭丽清 | 银邦妍 | 周 峰 | |||||||||||||
柳州市市政设计科学研究院有限公司 | ||||||||||||||||
陈冠良 | 陈智化 | 邓文伟 | 范振杰 | 黄林永 | 潘陈骥 | |||||||||||
王 莎 | ||||||||||||||||
柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司 | ||||||||||||||||
覃剑春 | ||||||||||||||||
柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||||||
秦亚飞 | ||||||||||||||||
柳州铁道职业技术学院 | ||||||||||||||||
赖世锦 | 李秀聪 | 刘 双 | 杨生明 | |||||||||||||
柳州铁路工程质量检测中心有限公司 | ||||||||||||||||
樊滨涛 | 刘奎志 | 欧瑞林 | 覃毅龙 | 王 华 | 韦香娜 | |||||||||||
周小淞 | 祝光恒 | |||||||||||||||
鹿寨县导江乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||||||
范江华 | 莫 锋 | |||||||||||||||
融安县桔乡公用事业有限责任公司 | ||||||||||||||||
李振州 | ||||||||||||||||
融安县投资开发有限责任公司 | ||||||||||||||||
韦 舜 | ||||||||||||||||
融水县振城房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||
罗壮勋 | 石 力 | |||||||||||||||
三江侗族自治县创旅劳务服务有限责任公司 | ||||||||||||||||
杨 群 | ||||||||||||||||
三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司 | ||||||||||||||||
唐 钢 | ||||||||||||||||
三江县侗乡旅游发展投资有限公司 | ||||||||||||||||
韦 锋 | ||||||||||||||||
三江县三江春商贸有限责任公司 | ||||||||||||||||
黄丽颖 | ||||||||||||||||
中晨博瑞(广西)工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
杨 静 | ||||||||||||||||
广西铭君建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
何建珠 | 梁钰颖 | 覃海丽 | ||||||||||||||
广西和信诚达工程科技有限公司 | ||||||||||||||||
李天艳 | ||||||||||||||||
广西荣照建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
张兆良 | ||||||||||||||||
广西永晋建设有限公司 | ||||||||||||||||
蓝玉娜 | ||||||||||||||||
柳州市建设工程技术服务中心 | ||||||||||||||||
丁宁锋 | 胡星怡 | 孔雪艳 | 刘飞宏 | 梅立欢 | 沈晓樱 | |||||||||||
韦周健 | ||||||||||||||||
柳州市柳江区拉堡镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||||||
韦 宁 | ||||||||||||||||
广西柳州中衡工程检测咨询有限公司 | ||||||||||||||||
武丹静 | ||||||||||||||||
广西盛信物业管理有限公司 | ||||||||||||||||
汤 鑫 | ||||||||||||||||
广西荣建工程质量检测有限公司 | ||||||||||||||||
何彦金 | ||||||||||||||||
鹿寨县四排镇农业服务中心 | ||||||||||||||||
陆仁飞 | ||||||||||||||||
三江侗族自治县乡村风貌站 | ||||||||||||||||
杨纹倩 | ||||||||||||||||
广西军泰建材有限公司 | ||||||||||||||||
刘 威 | ||||||||||||||||
广西荣盛工程质量检测有限公司 | ||||||||||||||||
韦宇璇 | ||||||||||||||||
广西德元工程项目管理有限责任公司 | ||||||||||||||||
李 宁 | 李元明 | 韦文满 | 周世焕 | |||||||||||||
广西谷顺工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
钟继灵 | ||||||||||||||||
广西建浩工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
廖新化 | ||||||||||||||||
广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | ||||||||||||||||
廖靖杰 | 卢远远 | 卓家麒 | ||||||||||||||
广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | ||||||||||||||||
覃文娱 | ||||||||||||||||
广西盈城房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||
陆丹妮 | ||||||||||||||||
广西泽润建筑工程设计有限公司 | ||||||||||||||||
徐锦欢 | ||||||||||||||||
柳城县非税收入管理中心 | ||||||||||||||||
邓 昕 | ||||||||||||||||
柳州城建工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||
李冬雪 | ||||||||||||||||
柳州市房地产开发有限责任公司 | ||||||||||||||||
梁 雄 | ||||||||||||||||
柳州市柳江区投资集团有限公司 | ||||||||||||||||
韦林稳 | ||||||||||||||||
山东世纪华都工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
秦松香 | ||||||||||||||||
广西格色建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
陆建含 | ||||||||||||||||
广西鸿鑫消防工程有限公司 | ||||||||||||||||
陈 竹 | ||||||||||||||||
广西建兴工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||
莫 利 | ||||||||||||||||
广西柳州高泰工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
韦冬丽 | ||||||||||||||||
广西柳州市龙铁投资发展有限公司 | ||||||||||||||||
侯盛华 | 刘 芸 | 韦媛媛 | ||||||||||||||
广西优翰建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
陈星余 | 练祖榕 | |||||||||||||||
柳城县长兴人力资源有限公司 | ||||||||||||||||
张维格 | ||||||||||||||||
柳州欧维姆机械股份有限公司 | ||||||||||||||||
甘雪勇 | 蒋丽娜 | 罗凯斌 | 欧祖馨 | 余荣来 | ||||||||||||
柳州市房产交易所 | ||||||||||||||||
刘国栋 | ||||||||||||||||
柳州市工人医院 | ||||||||||||||||
满家深 | ||||||||||||||||
柳州市教育局 | ||||||||||||||||
李叙聪 | ||||||||||||||||
柳州市柳北区旧城改造服务中心(柳州市柳北区园林绿化管理所) | ||||||||||||||||
李润宁 | ||||||||||||||||
柳州市柳江区人民医院 | ||||||||||||||||
黄金燕 | ||||||||||||||||
柳州市瑞融基础工程有限公司 | ||||||||||||||||
李云华 | ||||||||||||||||
柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 | ||||||||||||||||
郭尚荣 | ||||||||||||||||
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局(柳州市鱼峰区人民防空办公室) | ||||||||||||||||
陈忠科 | ||||||||||||||||
柳州五菱柳机动力有限公司 | ||||||||||||||||
莫海彬 | ||||||||||||||||
柳州兴源工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
李 青 | ||||||||||||||||
柳州职业技术大学 | ||||||||||||||||
俞罗明 | ||||||||||||||||
鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | ||||||||||||||||
黄幸玲 | ||||||||||||||||
融水苗族自治县住房服务中心(融水苗族自治县白蚁防治所) | ||||||||||||||||
龙冰芝 | ||||||||||||||||
三江侗族自治县八江镇综合行政执法队 | ||||||||||||||||
杨桂苏 | ||||||||||||||||
上海建科工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
覃英华 | ||||||||||||||||
柳州市精诚房地产服务有限公司 | ||||||||||||||||
梁炎明 | 谭运超 | |||||||||||||||
柳州市勘察测绘研究院有限公司 | ||||||||||||||||
黄贵云 | 李正东 | 廖冬艳 | 卢钊玲 | 陆振夫 | 吕文懿 | |||||||||||
孟 兵 | 莫潇鹏 | 韦孙笛 | 肖荣松 | |||||||||||||
广西彰泰物业服务集团有限公司 | ||||||||||||||||
邓安廷 | ||||||||||||||||
柳州市城市广场管理处 | ||||||||||||||||
覃乙桀 | ||||||||||||||||
柳州市城市绿化维护管理处 | ||||||||||||||||
莫 莉 | 周拔珑 | |||||||||||||||
柳州市城乡规划设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||
黄阳春 | 李必团 | 李婉怡 | 王昊然 | 韦翠飞 | 许 庆 | |||||||||||
柳州市动物园管理处 | ||||||||||||||||
刘治灵 | ||||||||||||||||
柳州市都乐公园管理处 | ||||||||||||||||
覃 玲 | 韦翠莲 | |||||||||||||||
柳州市河东苗圃管理处 | ||||||||||||||||
莫祖鹏 | 周华凤 | 朱 毅 | ||||||||||||||
柳州市江滨公园管理处 | ||||||||||||||||
梁子贤 | ||||||||||||||||
柳州市林业和园林局 | ||||||||||||||||
黄 莹 | ||||||||||||||||
柳州市柳侯公园管理处 | ||||||||||||||||
高俊杰 | ||||||||||||||||
柳州市绿化建设发展中心 | ||||||||||||||||
黄俊涛 | ||||||||||||||||
柳州市奇石园管理处 | ||||||||||||||||
张 宇 | ||||||||||||||||
柳州市雀儿山公园管理处 | ||||||||||||||||
韦丽婷 | ||||||||||||||||
柳州市园林建设工程处 | ||||||||||||||||
喻朋辉 | 张艳菊 | |||||||||||||||
柳州园林规划建筑设计院有限公司 | ||||||||||||||||
覃 琳 | ||||||||||||||||
柳州市柳江区园林绿化管理所 | ||||||||||||||||
叶凡学 | ||||||||||||||||
广西济安交通科技有限公司 | ||||||||||||||||
韦帮成 | ||||||||||||||||
广西垚泰建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
龙日艳 | 杨 尧 | |||||||||||||||
湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | ||||||||||||||||
谢思柯 | ||||||||||||||||
柳城县墙体材料改革管理中心 | ||||||||||||||||
何寿杰 | ||||||||||||||||
柳州市市政设施维护管理处 | ||||||||||||||||
李晓涵 | 石明江 | 吴 舟 | ||||||||||||||
柳州市自然资源调查和保护中心 | ||||||||||||||||
曹叶云 | 覃明卿 | 谭慧颖 | 韦红莉 | 吴 静 | ||||||||||||
融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | ||||||||||||||||
贾 洁 | ||||||||||||||||
广西兴瑞工程设计咨询有限公司 | ||||||||||||||||
杜庭昌 | 刘 鹏 | 姚 垚 | ||||||||||||||
柳城县龙头镇农业服务中心 | ||||||||||||||||
何 欢 | ||||||||||||||||
柳州市北城生态建设投资有限公司 | ||||||||||||||||
秦邦豪 | ||||||||||||||||
柳州市柳江区市政设施维护所 | ||||||||||||||||
杨 兴 | ||||||||||||||||
柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司 | ||||||||||||||||
蒋 雄 | ||||||||||||||||
柳州市市政工程集团有限公司 | ||||||||||||||||
李金强 | ||||||||||||||||
融安县华夏污水处理有限公司 | ||||||||||||||||
覃 忠 | 韦 溢 | 周 强 | ||||||||||||||
柳州市自来水有限责任公司 | ||||||||||||||||
廖国宾 | 蒙 乐 | 韦剑宇 | ||||||||||||||
融水县融创污水治理有限公司 | ||||||||||||||||
肖 力 | ||||||||||||||||
广西桂兴建筑工程有限责任公司 | ||||||||||||||||
韦成成 | ||||||||||||||||
广西凌鹏消防工程有限公司 | ||||||||||||||||
张丽文 | ||||||||||||||||
广西凌飞消防安全技术咨询服务有限公司 | ||||||||||||||||
卢 霄 | ||||||||||||||||
柳州市城市照明管理处 | ||||||||||||||||
邹方良 | ||||||||||||||||
柳州中燃城市燃气发展有限公司 | ||||||||||||||||
陈广江 | ||||||||||||||||
柳州市柳江区城乡建设服务中心 | ||||||||||||||||
杨 平 | ||||||||||||||||
广西林宏建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
韦 芳 | ||||||||||||||||
广西锦欣建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
宾振宇 | ||||||||||||||||
广西跃迈建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
荣 亮 | ||||||||||||||||
柳城县东泉镇综合行政执法队 | ||||||||||||||||
冯 程 | 乔邵慷 | |||||||||||||||
柳城县凤山镇便民服务中心(柳城县凤山镇退役军人服务站、柳城县凤山镇新时代文明实践所) | ||||||||||||||||
朱芳漩 | ||||||||||||||||
柳城县交通运输综合行政执法大队 | ||||||||||||||||
周应常 | ||||||||||||||||
柳城县社冲乡农业服务中心 | ||||||||||||||||
龙智辉 | ||||||||||||||||
鹿寨县交通运输服务中心 | ||||||||||||||||
卢喜球 | ||||||||||||||||
鹿寨县乡村振兴综合服务中心 | ||||||||||||||||
沈 乐 | ||||||||||||||||
鹿寨县新导港务投资有限公司 | ||||||||||||||||
张 强 | ||||||||||||||||
融安县交通事业发展中心 | ||||||||||||||||
刘琳娜 | ||||||||||||||||
三江侗族自治县交通运输局(三江侗族自治县交通运输综合行政执法大队) | ||||||||||||||||
龙 志 | ||||||||||||||||
广西通安劳务有限公司 | ||||||||||||||||
蒋建春 | ||||||||||||||||
柳州桂桥缆索有限公司 | ||||||||||||||||
杨开壮 | ||||||||||||||||
柳州市桥厦科技发展有限公司 | ||||||||||||||||
付建庭 | 李 政 | 谭国全 | ||||||||||||||
广西壮族自治区地理信息测绘院 | ||||||||||||||||
罗玉倩 | 严显标 | |||||||||||||||
柳城县政兴项目咨询有限公司 | ||||||||||||||||
郑新章 | ||||||||||||||||
柳州市地理信息中心 | ||||||||||||||||
韦秋婷 | 于文婷 | |||||||||||||||
柳州市国土规划测绘院 | ||||||||||||||||
闭丽鲜 | 顾玉祥 | 郭敏毅 | 李 洁 | 李淑贤 | 石 永 | |||||||||||
史芳萍 | 童杨安 | 韦梦丹 | 吴丽玲 | 谢冬兰 | ||||||||||||
柳州市柳江区国土勘察测绘所 | ||||||||||||||||
陈 萍 | 张日金 | |||||||||||||||
鹿寨县房产交易中心(鹿寨县白蚁防治所、鹿寨县住宅专项维修资金管理中心) | ||||||||||||||||
肖韦伟 | ||||||||||||||||
融水苗族自治县国土空间整治中心 | ||||||||||||||||
戴 娜 | ||||||||||||||||
融水苗族自治县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | ||||||||||||||||
王 力 | ||||||||||||||||
柳州市柳江区不动产登记中心 | ||||||||||||||||
计 娅 | 罗 惠 | 韦盛龙 | ||||||||||||||
柳州市建科工程勘察有限公司 | ||||||||||||||||
陈昊航 | ||||||||||||||||
柳城县六塘镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||||||
欧宇康 | ||||||||||||||||
柳城县土地征用与复垦整理服务中心 | ||||||||||||||||
邓 璇 | 何国英 | |||||||||||||||
柳城县消防救援综合服务中心 | ||||||||||||||||
王 斌 | ||||||||||||||||
柳州市不动产登记中心 | ||||||||||||||||
覃国龙 | ||||||||||||||||
融安县不动产登记中心 | ||||||||||||||||
杨江宜 | ||||||||||||||||
柳州市鱼峰区三伯岭林场 | ||||||||||||||||
韦婷娜 | ||||||||||||||||
鹿寨县不动产登记中心 | ||||||||||||||||
黄和宽 | ||||||||||||||||
鹿寨县国土空间整治中心 | ||||||||||||||||
邱仁杰 | ||||||||||||||||
鹿寨县黄冕镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||||||
郭 晓 | ||||||||||||||||
鹿寨县中渡镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||||||
刘 翔 | ||||||||||||||||
融水苗族自治县香粉乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||||||
赵旌晶 | ||||||||||||||||
(二)城市规划师(6人)
广西荣泰建筑设计有限责任公司 | |||||
梁芳文 | |||||
柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | |||||
周梁胜 | |||||
柳州市柳江区三都镇乡村建设综合保障中心 | |||||
凌宝贤 | |||||
柳州市鱼峰区白沙镇乡村建设综合保障中心 | |||||
黎京呈 | |||||
鹿寨县重点项目建设中心 | |||||
温慧君 | |||||
融安县不动产登记中心 | |||||
刘 维 | |||||
(三)建筑师(6人)
广西荣泰建筑设计有限责任公司 | |||||
蔡 安 | 崔翔翔 | 赵铭鼎 | |||
柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | |||||
苏予良 | 王玉珏 | ||||
柳州市自然资源调查和保护中心 | |||||
韦秋敏 | |||||
二、“双定向”职称(共26人)
(一)工程师(23人)
融水苗族自治县怀宝镇乡村建设综合保障中心 | |||||
唐若雷 | |||||
融水苗族自治县和睦镇乡村建设综合保障中心 | |||||
刘娜媚 | |||||
融水苗族自治县城乡建设发展中心 | |||||
黄慧瑜 | |||||
融水县融创污水治理有限公司 | |||||
黄太亮 | |||||
融水苗族自治县白云乡乡村建设综合保障中心 | |||||
吴存彬 | |||||
融水苗族自治县公路发展中心 | |||||
梁登宇 | 韦晓威 | ||||
融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队 | |||||
韦华遥 | |||||
融水苗族自治县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | |||||
陈玉花 | |||||
融水苗族自治县融水镇乡村建设综合保障中心 | |||||
肖淑娟 | |||||
融水苗族自治县红水乡乡村建设综合保障中心 | |||||
李军科 | |||||
融水苗族自治县香粉乡农业服务中心 | |||||
林靖凡 | 马亦森 | ||||
三江侗族自治县同乐苗族乡乡村建设综合保障中心 | |||||
廖梦娜 | |||||
三江侗族自治县斗江镇乡村建设综合保障中心 | |||||
荣芳震 | |||||
三江侗族自治县富禄苗族乡综合行政执法队 | |||||
曹 艺 | |||||
三江侗族自治县工业园区服务中心 | |||||
杨航智 | |||||
三江侗族自治县交通运输局(三江侗族自治县交通运输综合行政执法大队) | |||||
陈明威 | 崔爱全 | 侯旭彬 | |||
三江侗族自治县国土资源管理信息测绘中心 | |||||
刘 云 | |||||
三江侗族自治县地质环境监测站 | |||||
杨 淇 | |||||
三江侗族自治县自然资源和规划局 | |||||
李香政 | |||||
(二)城市规划师(3人)
融水苗族自治县同练瑶族乡乡村建设综合保障中心 | |||||
陆盛团 | |||||
三江侗族自治县梅林乡乡村建设综合保障中心 | |||||
罗佳妮 | |||||
三江侗族自治县梅林乡综合行政执法队 | |||||
杨 关 | |||||
附件2
2025年度柳州市建设工程系列初级职称
评委会评审通过人员名单
(共139人)
一、通用职称(共139人)
(一)助理工程师(137人)
广西桂宝工程监理咨询有限公司 | ||||||||||||
李虹卫 | ||||||||||||
广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||
管彩英 | ||||||||||||
广西恒安劳务有限公司 | ||||||||||||
邓嫦嫦 | 张祖雷 | |||||||||||
广西荣建工程质量检测有限公司 | ||||||||||||
谢坤丽 | ||||||||||||
广西天元建设项目管理有限公司 | ||||||||||||
黄国锋 | 覃冬月 | |||||||||||
广西中大工程质量检测有限公司 | ||||||||||||
谢 龙 | ||||||||||||
柳城县沙埔水厂 | ||||||||||||
韦新静 | 伍欢欢 | |||||||||||
柳州市华都检测技术有限公司 | ||||||||||||
韦佳旭 | ||||||||||||
柳州铁路工程质量检测中心有限公司 | ||||||||||||
梁虹妍 | ||||||||||||
融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | ||||||||||||
韦道佳 | ||||||||||||
融水苗族自治县红水乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
曾恩桂 | ||||||||||||
融水苗族自治县滚贝侗族乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
贾 俊 | 潘德梅 | |||||||||||
广西广进建设工程有限公司 | ||||||||||||
陈玉梅 | ||||||||||||
广西合美工程咨询有限公司 | ||||||||||||
谢少伟 | ||||||||||||
柳城县马山镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
杨明涛 | ||||||||||||
柳城县长润农村供水有限公司 | ||||||||||||
陈双敏 | 黎 杰 | 乔叔宝 | 覃 玲 | |||||||||
柳州城建林业投资集团有限公司 | ||||||||||||
周 严 | ||||||||||||
柳州市工人医院 | ||||||||||||
欧丽萍 | ||||||||||||
柳州市行政审批服务中心 | ||||||||||||
晏 礼 | ||||||||||||
柳州市建设工程技术服务中心 | ||||||||||||
何 意 | ||||||||||||
柳州市柳北区旧城改造服务中心(柳州市柳北区园林绿化管理所) | ||||||||||||
苏 与 | 阳 华 | |||||||||||
柳州市鱼峰区住房和城乡建设服务中心(柳州市鱼峰区园林绿化管理所) | ||||||||||||
王 芳 | ||||||||||||
柳州市住宅专项维修资金管理中心 | ||||||||||||
莫南南 | ||||||||||||
融水苗族自治县汇东投资发展有限公司 | ||||||||||||
罗冬晖 | ||||||||||||
融水苗族自治县住房和城乡建设局(融水苗族自治县人民防空办公室) | ||||||||||||
吴丹慧 | 姚娟娟 | |||||||||||
广西天玺项目管理有限公司 | ||||||||||||
夏宇波 | ||||||||||||
广西兴瑞工程设计咨询有限公司 | ||||||||||||
陈林卉 | ||||||||||||
广西创界科技有限公司 | ||||||||||||
徐贤亮 | ||||||||||||
柳城县大埔镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
龙 婕 | ||||||||||||
柳州市房产交易所 | ||||||||||||
覃恩晖 | ||||||||||||
柳州市市政公用事业发展中心 | ||||||||||||
何家毅 | 梁世仅 | 覃思雨 | ||||||||||
中资锐诚工程项目管理有限公司 | ||||||||||||
吴宁访 | ||||||||||||
广西铭君建筑工程有限公司 | ||||||||||||
黄林斌 | 潘俊志 | 潘振民 | ||||||||||
融安县投资开发有限责任公司 | ||||||||||||
廖建成 | ||||||||||||
三江侗族自治县市容市政服务站 | ||||||||||||
龙顺权 | 杨智旋 | |||||||||||
柳州市自来水有限责任公司 | ||||||||||||
李江杰 | 蒙帅安 | |||||||||||
柳州市城乡规划设计研究院有限公司 | ||||||||||||
邵佳慧 | ||||||||||||
融水苗族自治县怀宝镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
何漫贤 | 石玉方 | |||||||||||
融水苗族自治县汪洞乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
郁勤阳 | ||||||||||||
柳城县东泉镇便民服务中心(柳城县东泉镇退役军人服务站、柳城县东泉镇新时代文明实践所) | ||||||||||||
钟子龙 | ||||||||||||
柳城县六塘镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
罗相朋 | 陶奕嘉 | 杨锦莹 | ||||||||||
柳州市国土规划测绘院 | ||||||||||||
卢玉珂 | ||||||||||||
融水苗族自治县大浪镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
林俞成 | ||||||||||||
三江侗族自治县城乡规划站 | ||||||||||||
余天熊 | ||||||||||||
三江侗族自治县斗江镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
李 纯 | ||||||||||||
三江侗族自治县古宜镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
马雨丹 | ||||||||||||
三江侗族自治县和平乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
龙美意 | ||||||||||||
三江侗族自治县老堡乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
杨 肖 | ||||||||||||
三江侗族自治县良口乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
刘楚倩 | ||||||||||||
三江侗族自治县同乐苗族乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
王德珍 | ||||||||||||
三江侗族自治县洋溪乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
王顺艳 | ||||||||||||
广西和信诚达工程科技有限公司 | ||||||||||||
何 铭 | ||||||||||||
广西优翰建设工程有限公司 | ||||||||||||
李 焕 | 潘程浩 | 潘晟莉 | 潘盛哲 | 沈富年 | 吴春燕 | |||||||
柳城县冲脉镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
卢春希 | ||||||||||||
柳城县社冲乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
王 静 | ||||||||||||
柳州市城建城中村改造投资发展有限责任公司 | ||||||||||||
余海波 | ||||||||||||
融安县交通事业发展中心 | ||||||||||||
李秋强 | 梁华贵 | |||||||||||
融水苗族自治县公路发展中心 | ||||||||||||
荣叫彬 | ||||||||||||
柳州市港航发展中心 | ||||||||||||
袁勇威 | ||||||||||||
柳州市柳江区道路运输发展中心 | ||||||||||||
韦 猛 | 肖伶丹 | 周 楠 | ||||||||||
广西四图测绘有限公司 | ||||||||||||
荣 福 | ||||||||||||
广西壮族自治区地理信息测绘院 | ||||||||||||
黎 茵 | 陆艺升 | |||||||||||
柳城县凤山镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
吕祥龙 | ||||||||||||
柳州市柳江区国土勘察测绘所 | ||||||||||||
冯春凤 | 黄焕幸 | 潘水晶 | ||||||||||
融水苗族自治县融水镇综合行政执法队 | ||||||||||||
董将韬 | ||||||||||||
融水苗族自治县三防镇乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
陈超然 | ||||||||||||
融水苗族自治县同练瑶族乡乡村建设综合保障中心 | ||||||||||||
聂家和 | 彭啟凤 | |||||||||||
广西湘桂岩土工程有限公司 | ||||||||||||
曾德志 | 蒋俊荣 | 凌传润 | 吴尊宜 | 夏 浪 | ||||||||
柳城县不动产登记中心 | ||||||||||||
林昭然 | ||||||||||||
柳城县林政管理中心 | ||||||||||||
黎燕祺 | ||||||||||||
柳城县政兴项目咨询有限公司 | ||||||||||||
黄柯凡 | ||||||||||||
柳城县自然资源和规划局 | ||||||||||||
韦辰烨 | ||||||||||||
