根据职称评审审批程序及有关政策规定,现将自治区交通运输厅职改办2025年度工程系列交通行业正高级、副高级、中级、初级职称评审结果进行公示,公示时间不少于5个工作日,公示时间为:2025年12月13日至2025年12月19日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于12月19日前邮寄或直接送达方式提交自治区交通运输厅职改办(通讯地址:南宁市新民路67号),邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映有关问题受法律保护。
附件:1.2025年工程系列交通行业正高级评委会通过人员名单(75人)
2.2025年工程系列交通行业副高级评委会通过人员名单(126人)
3.2025年工程系列交通行业中级评委会通过人员名单(215人)
4.2025年工程系列交通行业初级(航空维修产业)评委会通过人员名单(4人)
附件1:
2025年工程系列交通行业正高级评审会
通过人员名单:75人
北部湾大学 | |||||
闫松银 | |||||
广西八桂工程监理咨询有限公司 | |||||
韦作仪 | 谢荣怡 | ||||
广西北部湾国际港务集团有限公司 | |||||
周继辉 | |||||
广西北部湾陆海新能源股份有限公司 | |||||
贺 立 | |||||
广西北港规划设计院有限公司 | |||||
玉 凝 | |||||
广西北投城市环境治理集团有限公司 | |||||
刘 涛 | |||||
广西北投公路建设投资集团有限公司 | |||||
归 翀 | |||||
广西北投强路工程咨询有限公司 | |||||
罗婷倚 | |||||
广西富贺高速公路有限公司 | |||||
罗志伟 | |||||
广西高速公路投资有限公司 | |||||
韦 明 | |||||
广西桂贺高速公路有限公司 | |||||
唐文斌 | |||||
广西桂商实业投资集团有限公司 | |||||
周小喜 | |||||
广西桂通工程管理集团有限公司 | |||||
黄智冠 | 吕益权 | 张大斌 | |||
广西计算中心有限责任公司 | |||||
阙超宁 | |||||
广西交科集团有限公司 | |||||
胡松山 | 黄 慧 | 蒋国富 | 梁茜雪 | 王 华 | 向桂兵 |
熊春发 | 禤炜安 | ||||
广西交通设计集团有限公司 | |||||
郭 懿 | 李世明 | 李耀华 | 林 云 | 邵 羽 | 王 晓 |
肖克飚 | 赵奇志 | 周 乾 | 周泽昶 | 周兆环 | |
广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司 | |||||
廖江林 | |||||
广西交通投资集团桂林高速公路运营有限公司 | |||||
蒋 鑫 | |||||
广西交通职业技术学院 | |||||
孙美燕 | |||||
广西乐望高速公路有限公司 | |||||
李世文 | |||||
广西龙融高速公路有限公司 | |||||
蒋志强 | |||||
广西路建工程集团有限公司 | |||||
黄 云 | |||||
广西路桥工程集团有限公司 | |||||
陈振山 | 解威威 | 蓝玉品 | 黎继国 | 李莘哲 | 吕中玉 |
莫友君 | 王承亮 | 韦景光 | 魏 华 | 张坤牧 | 朱继财 |
广西平陆运河建设有限公司 | |||||
黎明镜 | |||||
广西平陆运河实业发展有限公司 | |||||
段君邦 | |||||
广西平那高速公路有限公司 | |||||
吴 嵩 | |||||
广西融罗高速公路有限公司 | |||||
高 山 | |||||
广西新发展交通集团有限公司 | |||||
刘 栋 | 王万展 | ||||
广西新港湾工程有限公司 | |||||
叶风明 | |||||
广西新平高速公路有限公司 | |||||
谢远耀 | |||||
广西新祥高速公路有限公司 | |||||
黄志欢 | |||||
广西智慧交通安全咨询有限公司 | |||||
杨莉婕 | |||||
广西壮族自治区港航发展中心(广西壮族自治区船舶检验中心) | |||||
谢殿武 | |||||
广西壮族自治区高速公路发展中心 | |||||
刘定清 | 农定立 | ||||
广西壮族自治区公路发展中心 | |||||
陈国仕 | |||||
广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心 | |||||
李可华 | |||||
广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | |||||
张武廷 | |||||
柳州铁道职业技术学院 | |||||
谢新民 | |||||
南宁轨道交通建设集团有限公司 | |||||
李晓峰 | |||||
南宁轨道交通投资集团有限公司 | |||||
甘超莹 | |||||
平陆运河集团有限公司 | |||||
李恒昌 | 袁 鹏 | ||||
附件2:
2025年工程系列交通行业副高级评委会
通过人员名单:126人
巴马瑶族自治县公路管理所 | |||||
蒙俊宇 | |||||
百色市交通运输局 | |||||
欧阳效峰 | |||||
北海市铁山港区公路发展服务中心 | |||||
张 鹏 | |||||
崇左市公路发展中心 | |||||
吴 勇 | |||||
创辉达设计股份有限公司 | |||||
李佳高 | |||||
德保县土地开发整理中心 | |||||
程秀芳 | |||||
东兰县交通运输局 | |||||
韦克甫 | |||||
都安瑶族自治县公路事业发展中心 | |||||
周 碧 | |||||
防城港锦航船舶管理有限公司 | |||||
曾 毅 | |||||
凤山县交通运输综合行政执法大队 | |||||
黄必胜 | |||||
灌阳县水路建设养护中心 | |||||
李 敏 | |||||
广西秉创建设工程有限公司 | |||||
杨 树 | |||||
广西桂冠建筑工程有限公司 | |||||
覃 鹏 | |||||
广西交航工程技术有限公司 | |||||
李 俊 | |||||
广西交建工程建设集团有限公司 | |||||
周 雷 | |||||
广西交控智维科技发展有限公司 | |||||
韦银刚 | |||||
广西交通技师学院 | |||||
邓福秀 | 唐嘉颖 | ||||
广西交通职业技术学院 | |||||
李博勤 | 林土淦 | 刘振华 | 谭婕婕 | 吴 聪 | 谢秋瑾 |
郑 雅 | |||||
广西科汇建筑工程有限公司 | |||||
周水兴 | |||||
广西柳州北港西江港务有限公司 | |||||
卢 浩 | |||||
广西平陆运河建设有限公司 | |||||
陈玉梅 | 廖艺佳 | 庞 斌 | |||
广西新长源建筑工程有限公司 | |||||
罗进丹 | |||||
广西盈拓建筑工程有限公司 | |||||
徐育雄 | |||||
广西壮族自治区巴马公路养护中心 | |||||
黄尚荣 | |||||
广西壮族自治区百色公路发展中心 | |||||
李正总 | |||||
广西壮族自治区北海城区公路养护中心 | |||||
赖玉成 | |||||
广西壮族自治区北海船舶检验中心 | |||||
李 响 | |||||
广西壮族自治区宾阳公路养护中心 | |||||
韦步坚 | |||||
广西壮族自治区大新公路养护中心 | |||||
李志文 | |||||
广西壮族自治区道路运输发展中心 | |||||
王东川 | |||||
广西壮族自治区东兰公路养护中心 | |||||
韦振宇 | |||||
广西壮族自治区都安公路养护中心 | |||||
兰国景 | |||||
广西壮族自治区港航发展中心(广西壮族自治区船舶检验中心) | |||||
曹 缘 | 苏威清 | ||||
广西壮族自治区高速公路发展中心南宁分中心 | |||||
钟晓云 | |||||
广西壮族自治区贵港城区公路养护中心 | |||||
陈 艳 | 邱广业 | ||||
广西壮族自治区贵港船舶检验中心 | |||||
黄美艳 | |||||
广西壮族自治区贵港公路发展中心 | |||||
莫森淇 | |||||
广西壮族自治区桂东公路发展中心 | |||||
莫耀祺 | 邱 磊 | 童 健 | |||
广西壮族自治区桂林航道养护中心 | |||||
黎 迪 | 廖维勇 | ||||
广西壮族自治区桂平公路养护中心 | |||||
甘永波 | |||||
广西壮族自治区桂西公路发展中心 | |||||
李洪晖 | 莫喜晶 | ||||
广西壮族自治区桂中公路发展中心 | |||||
樊 婷 | 黄星鸿 | 李 杨 | 韦宏茂 | ||
广西壮族自治区合浦公路养护中心 | |||||
黄 祥 | |||||
广西壮族自治区河池公路发展中心 | |||||
马春兰 | |||||
广西壮族自治区横县公路养护中心 | |||||
梁雄伟 | |||||
广西壮族自治区环江公路养护中心 | |||||
谭仕维 | |||||
广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | |||||
陈琳屹 | 陈 龙 | 陈庆军 | 陈树昌 | 李 刚 | 李 盈 |
梁 宇 | 陆继全 | 唐 康 | 谢新桦 | 赵振宇 | 钟 海 |
广西壮族自治区靖西公路养护中心 | |||||
李 浩 | |||||
广西壮族自治区乐业公路养护中心 | |||||
郭先清 | |||||
广西壮族自治区荔浦公路养护中心 | |||||
吴敬媛 | |||||
广西壮族自治区柳州船舶检验中心 | |||||
徐 捷 | |||||
广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
韦晓春 | |||||
广西壮族自治区龙胜公路养护中心 | |||||
邓美毅 | 秦尤刚 | ||||
广西壮族自治区龙州公路养护中心 | |||||
黄志军 | |||||
广西壮族自治区鹿寨公路养护中心 | |||||
陈 微 | 黄 英 | ||||
广西壮族自治区南宁船舶检验中心 | |||||
尹邦本 | |||||
广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||||
王 雅 | |||||
广西壮族自治区南宁江北公路养护中心 | |||||
黄增强 | |||||
广西壮族自治区平南公路养护中心 | |||||
莫展雄 | |||||
广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 | |||||
谭 聪 | 夏旻冬 | ||||
广西壮族自治区天峨公路养护中心 | |||||
房文江 | 黄宦蒲 | ||||
广西壮族自治区田林公路养护中心 | |||||
杨子健 | |||||
广西壮族自治区梧州船舶检验中心 | |||||
姚昊岳 | |||||
广西壮族自治区梧州航道养护中心 | |||||
何金泉 | |||||
广西壮族自治区沿海公路发展中心 | |||||
李其斌 | 许 澎 | ||||
广西壮族自治区邕宁公路养护中心 | |||||
张诗铄 | |||||
广西壮族自治区玉林公路发展中心 | |||||
谢增强 | |||||
广西壮族自治区资源公路养护中心 | |||||
蒋程峰 | |||||
贵港市交通运输综合行政执法支队 | |||||
杨 芳 | |||||
桂平市公路管理所 | |||||
梁瑞珍 | |||||
合浦县交通运输综合行政执法大队 | |||||
蒋远芳 | |||||
河池市金城江区公路事业发展中心 | |||||
谭东航 | |||||
贺州市交通运输局 | |||||
陈贻送 | 周艳美 | ||||
环江毛南族自治县交通运输服务中心(环江毛南族自治县公路发展中心、环江毛南族自治县交通强县事务中心) | |||||
卢照磊 | |||||
环江毛南族自治县交通运输局 | |||||
潘善项 | |||||
靖西市公路管理所 | |||||
农 玮 | |||||
来宾市兴宾区交通运输发展中心((来宾市兴宾区渔业船舶检验站)) | |||||
冼桂明 | |||||
凌云县交通运输局 | |||||
张开亮 | |||||
隆林各族自治县交通运输局 | |||||
农 翔 | |||||
南宁市港航发展中心 | |||||
李 尚 | |||||
平果市地方公路发展中心 | |||||
农芳英 | |||||
平陆运河集团有限公司 | |||||
宁春平 | |||||
浦北县交通建设发展中心 | |||||
冯钰崴 | 王耀锋 | 吴莉莉 | |||
钦州市交通规划勘察设计院有限公司 | |||||
庞 辉 | |||||
上思县交通运输发展促进中心 | |||||
廖华峰 | |||||
田东县地方公路发展中心 | |||||
农定稳 | |||||
田林县建筑工程公司 | |||||
资策兴 | |||||
忻城县交通运输综合行政执法大队 | |||||
樊仲彪 | |||||
中咨工程管理咨询有限公司 | |||||
魏辉军 | |||||
附件3:
2025年工程系列交通行业中级评委会
通过人员名单:215人
北部湾港钦州码头有限公司 | |||||
梁恒瑜 | 谢国栋 | 谢绍源 | |||
北海市银海区交通服务中心 | |||||
吉发甲 | |||||
北京城建设计发展集团股份有限公司 | |||||
吴玉华 | |||||
广西宝泽路桥工程有限公司 | |||||
梁桃芬 | |||||
广西北部湾航空有限责任公司 | |||||
何绍南 | 李 治 | 刘 顿 | 刘俊宏 | 彭虹博 | 戚泽武 |
唐志强 | 韦道旭 | ||||
广西北海市港龙码头有限公司 | |||||
刘存炯 | |||||
广西桂来建设投资有限公司 | |||||
蓝桂鹏 | |||||
广西鸿兴建设工程集团有限公司 | |||||
覃合燕 | 吴存露 | ||||
广西机场管理集团北海福成机场有限公司 | |||||
黄 诚 | |||||
广西机场管理集团桂林两江国际机场有限公司 | |||||
刘荣华 | |||||
广西机场管理集团柳州白莲机场有限公司 | |||||
陈丽琼 | 黄冠溢 | ||||
广西机场管理集团南宁吴圩国际机场有限公司 | |||||
邓俞林 | 刘凤燕 | 陆夏滨 | 韦智勇 | ||
广西交通职业技术学院 | |||||
许 松 | |||||
广西蓝天航空职业学院 | |||||
覃宁飞 | |||||
广西平陆运河建设有限公司 | |||||
黄 嫣 | 李再明 | ||||
广西瑞晨建筑工程有限责任公司 | |||||
乔玉岩 | |||||
广西润宇建筑工程有限公司 | |||||
谭维宇 | 易康忠 | ||||
广西双建工程咨询有限公司 | |||||
樊艳春 | 黄焕光 | 黄 鑫 | 庞 勇 | 徐建林 | |
广西粤海高速公路有限公司 | |||||
李宝宣 | 王其斌 | ||||
广西中交建设发展有限公司 | |||||
宋志锋 | |||||
广西壮族自治区百色公路发展中心 | |||||
岑道信 | |||||
广西壮族自治区宾阳公路养护中心 | |||||
龙福达 | 卢丽君 | 庞深修 | |||
广西壮族自治区道路运输发展中心 | |||||
游春霞 | 张筱龙 | ||||
广西壮族自治区德保公路养护中心 | |||||
卢治远 | |||||
广西壮族自治区东兰公路养护中心 | |||||
陈继恒 | 韦家恒 | ||||
广西壮族自治区凤山公路养护中心 | |||||
罗 双 | 袁翠娜 | ||||
广西壮族自治区高速公路发展中心 | |||||
刘斌杰 | |||||
广西壮族自治区高速公路发展中心南宁分中心 | |||||
黄日丽 | 陆文柏 | 周贻虎 | |||
广西壮族自治区贵港船舶检验中心 | |||||
李凤明 | 李国博 | 赵雄威 | |||
广西壮族自治区贵港公路发展中心 | |||||
冯 博 | 冯威铭 | ||||
广西壮族自治区桂东公路发展中心 | |||||
覃钲焜 | 左 森 | ||||
广西壮族自治区桂林航道养护中心 | |||||
陈基隆 | 党 煜 | ||||
广西壮族自治区桂平公路养护中心 | |||||
李 成 | 刘家荣 | ||||
广西壮族自治区桂西公路发展中心 | |||||
罗飞红 | |||||
广西壮族自治区横县公路养护中心 | |||||
谢基强 | |||||
广西壮族自治区江州公路养护中心 | |||||
梁勤娟 | 刘付永澎 | ||||
广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心 | |||||
唐林富 | |||||
广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | |||||
曹玉康 | 曾昭璇 | 常 剑 | 陈爱永 | 陈泳君 | 陈志华 |
方 程 | 方富锟 | 方 雄 | 甘汶鑫 | 何 德 | 黄必信 |
黄德友 | 霍 洋 | 黎 嘉 | 李 斌 | 李常旺 | 李 鹏 |
李 源 | 梁彩锦 | 林健玮 | 林忠伟 | 凌德泽 | 凌 燕 |
凌昭宝 | 刘一恒 | 陆俊宇 | 蒙延希 | 潘继军 | 彭 斌 |
秦燕峰 | 丘 祥 | 苏 赏 | 覃 琼 | 覃正发 | 唐敏敏 |
陶明刚 | 万远将 | 王 俊 | 王仁军 | 王瑞敏 | 韦 敏 |
韦盛胜 | 韦受演 | 韦贤琨 | 韦宗杰 | 魏志芳 | 谢坤君 |
徐宪林 | 张 波 | 张 乐 | 郑城城 | 周 畅 | 周 荣 |
广西壮族自治区金秀公路养护中心 | |||||
奉 华 | |||||
广西壮族自治区乐业公路养护中心 | |||||
蒙 杨 | 吴和长 | ||||
广西壮族自治区荔浦公路养护中心 | |||||
李 剑 | |||||
广西壮族自治区凌云公路养护中心 | |||||
何华聪 | 杨昌柱 | ||||
广西壮族自治区柳州城区公路养护中心 | |||||
杨 侨 | |||||
广西壮族自治区柳州船舶检验中心 | |||||
罗 栋 | 夏诚春 | ||||
广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
李 潇 | 欧阳健 | 唐美娜 | 韦泉清 | 吴付雄 | |
广西壮族自治区龙胜公路养护中心 | |||||
廖李泽 | |||||
广西壮族自治区隆林公路养护中心 | |||||
钱进勇 | 王长雷 | ||||
广西壮族自治区蒙山公路养护中心 | |||||
刘 智 | |||||
广西壮族自治区南丹公路养护中心 | |||||
刘 靖 | 韦 舜 | ||||
广西壮族自治区南宁船舶检验中心 | |||||
黄富杰 | 李绍海 | 苏 阳 | 谢明亮 | 张小敏 | |
广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||||
陈 帅 | 漆 爽 | 郑 焱 | |||
广西壮族自治区南宁江北公路养护中心 | |||||
刘 嘉 | |||||
广西壮族自治区南宁江南公路养护中心 | |||||
陈征豪 | |||||
广西壮族自治区平果公路养护中心 | |||||
李敢荣 | |||||
广西壮族自治区平南公路养护中心 | |||||
韦昭桂 | |||||
广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | |||||
叶 丽 | |||||
广西壮族自治区容县公路养护中心 | |||||
罗远春 | 伍威仿 | ||||
广西壮族自治区上林公路养护中心 | |||||
樊丽羚 | 韦俊宇 | 韦松呈 | |||
广西壮族自治区田东公路养护中心 | |||||
廖汉祥 | |||||
广西壮族自治区田林公路养护中心 | |||||
卢 密 | |||||
广西壮族自治区梧州船舶检验中心 | |||||
陈建炳 | 陈勇霖 | 潘晓媛 | 王继义 | 徐 强 | |
广西壮族自治区梧州航道养护中心 | |||||
黎志媚 | |||||
广西壮族自治区武鸣公路养护中心 | |||||
韦菁筠 | |||||
广西壮族自治区西林公路养护中心 | |||||
翟娟娟 | |||||
广西壮族自治区象州公路养护中心 | |||||
郭维贺 | 卓严解 | ||||
广西壮族自治区忻城公路养护中心 | |||||
兰毅瑞 | 滕 琳 | ||||
广西壮族自治区沿海公路发展中心 | |||||
陈婷婷 | |||||
广西壮族自治区右江公路养护中心 | |||||
黄 怡 | |||||
广西壮族自治区玉林城区公路养护中心 | |||||
陈 杰 | 梁东城 | 钟杰安 | |||
广西壮族自治区玉林公路发展中心 | |||||
黄一洋 | |||||
合浦县道路运输服务和信息中心 | |||||
黄利花 | |||||
合浦县交通运输综合行政执法大队 | |||||
王燕兴 | |||||
华邦新浩良(广西)建设工程有限公司 | |||||
蒋 雷 | |||||
金秀瑶族自治县交通运输局 | |||||
冯振中 | 杨韦东 | ||||
来宾市交通运输综合行政执法支队 | |||||
陶媛华 | |||||
来宾市兴宾区价格认证中心 | |||||
韦玉棉 | |||||
来宾市兴宾区交通运输发展中心((来宾市兴宾区渔业船舶检验站)) | |||||
凌忠怀 | 韦伟琼 | ||||
来宾市政府国有资本投资促进中心 | |||||
潘军荣 | |||||
武宣县交通运输发展服务中心(武宣县渔业船舶检验站) | |||||
黄 体 | 蓝贵晓 | ||||
象州县交通运输综合行政执法大队 | |||||
解恩富 | 卢宗炎 | ||||
忻城县国投控股集团有限责任公司 | |||||
樊韦强 | |||||
忻城县交通运输发展中心 | |||||
罗一波 | |||||
忻城县交通运输综合行政执法大队 | |||||
苏成龙 | |||||
中国南方航空股份有限公司 | |||||
陈义勇 | 冯承龙 | 冯 炜 | 龙 广 | 骆齐龙 | 吕朝彬 |
覃伟洪 | 吴海涛 | 吴至彩 | 颜桂强 | 郑大强 | 邹明锋 |
邹 洋 | |||||
中铁高速(广西)养护科技有限公司 | |||||
杨海荃 | |||||
附件4:
2025年工程系列交通行业初级评委会(航空维修产业)通过人员名单:4人
中国南方航空股份有限公司 | |||||
麦家焯 | 莫涵宇 | 宁德芙 | 田 斌 | ||
热烈恭喜本次职称评审通过的各位!实力认证,未来可期~
没通过的小伙伴不用愁!专业老师1对1帮你分析未过关键问题,给出针对性改进建议,仅开放 50 个免费排查名额,先到先得,手慢无!
2026 年职称申报已经进入筹备期!想少走弯路、一次通关的朋友,现在联系我们提前规划,避开申报坑、抢占优质资源,快人一步,全程无忧~私信即可对接!
广西职称评审网(www.921197.com)—专业评审正规机构十二年·通过率高·服务好,欢迎单位企业或个人前来咨询(免费咨询,赠送一份申报指南),谢谢!!