根据2025年度职称评审工作安排和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西壮族自治区职称评审管理服务暂行办法的通知》(桂人社规〔2021〕11号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于做好2025年度全区职称评审工作的通知》(桂人社函〔2025〕115号)等有关文件规定,为确保职称评审的公平公正,现对2025年度广西工程系列水利水电行业高、中、初级职称评审结果进行公示,公示期为本公告发布之日起5个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交自治区水利厅职称改革工作领导小组办公室(南宁市建政路12号自治区水利厅903室,邮编:530023);如投诉及举报中涉及评委会职改办人员情况或问题的,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交自治区职称改革工作领导小组办公室(南宁市星湖路北二里2-1号自治区人力资源社会保障厅,邮编:530022)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
广西壮族自治区水利厅职称改革工作领导小组办公室
2025年12月17日
附件1
2025年度广西壮族自治区工程系列
水利水电行业高级工程师评委会通过人员名单
(235人)
八步区莲桂水利工程管理所 | |||||
黄德章 | |||||
八步区林洞水利工程管理所 | |||||
黄长海 | |||||
巴马瑶族自治县水利工程建设运行服务中心 | |||||
黄 雄 | |||||
百色市澄碧河水库管理中心 | |||||
何姗姗 | |||||
百色市田阳区水旱灾害防御中心 | |||||
马 军 | |||||
百色市右江灌区管理中心 | |||||
杨能有 | |||||
北海市海河堤管理所 | |||||
靳志欢 | |||||
北海市合浦水库工程管理中心 | |||||
蒋宗勇 | 梁子山 | 张炳发 | |||
崇左市驮英水库鱼类增殖站 | |||||
黄理明 | |||||
防城港市防城区农业技术推广中心 | |||||
梁 连 | |||||
防城港市小峰水库管理所 | |||||
黄传武 | |||||
凤山县砦牙乡乡村建设综合保障中心 | |||||
祝 冰 | |||||
富川瑶族自治县水利局 | |||||
刘 浏 | |||||
广西水利电力职业技术学院 | |||||
陈 宁 | 潘桂芳 | 周 惠 | |||
广西壮族自治区水电管理中心 | |||||
郭 军 | 王海阳 | ||||
广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心 | |||||
罗宗荣 | 温富雄 | ||||
广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心 | |||||
黎 芳 | 谢菲菲 | 钟 诚 | |||
贵港市港南区武思江水库管理中心 | |||||
黄锡意 | 梁春明 | ||||
贵港市覃塘区平龙水库管理中心 | |||||
何晓刚 | |||||
桂平市白石水库工程管理所 | |||||
陈志东 | 阮正汉 | 覃小霞 | |||
桂平市大洋河水库工程管理所 | |||||
李柏明 | 梁浩国 | ||||
桂平市金田水库工程管理所 | |||||
黎超成 | |||||
桂平市罗旺水渠工程管理所 | |||||
李 斌 | |||||
桂平市木根河工程管理所 | |||||
吴文飞 | |||||
合浦县合浦水库灌区工程管理中心 | |||||
钟朝丽 | |||||
合浦县廉州水利工程管理所 | |||||
潘丽芳 | |||||
合山市农村水利建设管理站 | |||||
覃海龙 | |||||
河池市宜州区土桥水库管理所 | |||||
邬立恒 | |||||
贺州市八步区水利水电工程建设与质量安全监督站 | |||||
李花萍 | 周峰仪 | ||||
贺州市龟石水利工程管理处 | |||||
林 斌 | |||||
环江毛南族自治县水电工程建设站 | |||||
蒙海谍 | 莫其随 | ||||
来宾市兴宾区水库发展服务中心 | |||||
黄运欢 | |||||
来宾市兴宾区水利事务管理站 | |||||
曾 荣 | |||||
灵山县灵东水库管理中心 | |||||
李勇前 | |||||
灵山县水利规划服务站 | |||||
黄 鹏 | |||||
南丹县水利建设站 | |||||
黄 宇 | |||||
平果市布见水库工程服务所 | |||||
李尔忺 | |||||
平南县大安镇农业服务中心 | |||||
张艺华 | |||||
平南县官成水库管理所 | |||||
覃桂东 | |||||
钦州市供水水源工程建设管理处 | |||||
陆永辉 | |||||
钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处 | |||||
唐镶万 | |||||
钦州市钦北区石梯灌区管理处 | |||||
张文彬 | |||||
上思县水利站 | |||||
凌克良 | |||||
天等县城区河道护岸工程管理所 | |||||
杨冬妮 | |||||
田东县水利水电建设管理站 | |||||
黄秋梅 | |||||
武宣县应急救援指挥中心 | |||||
苏炳杏 | |||||
象州县水晶河水利工程灌溉管理所 | |||||
梁志强 | |||||
象州县象州镇农业服务中心 | |||||
蒙和聪 | |||||
忻城县古蓬镇乡村建设综合保障中心 | |||||
黄照勇 | |||||
昭平县北陀镇农业服务中心 | |||||
罗 忾 | 吴泽雄 | ||||
昭平县农田水利管理站 | |||||
陆 铭 | |||||
钟山县农田建设工作站 | |||||
虞长春 | |||||
凤山县水利局 | |||||
黎 伟 | |||||
广西河池水利电力建筑工程处 | |||||
蓝日豪 | 韦园媛 | ||||
桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局 | |||||
李 朗 | |||||
北海市大禹建设工程有限公司 | |||||
罗春燕 | |||||
北海市华盛水电建筑工程有限公司 | |||||
戚和兴 | |||||
防城港市群峰水利供水有限公司 | |||||
王立鹏 | |||||
广西百色水电工程有限责任公司 | |||||
蓝继珣 | 覃泓燚 | ||||
广西北部湾陆海新能源股份有限公司 | |||||
曾 城 | 陈美伶 | 李庆荣 | |||
广西北投实业有限公司 | |||||
韦雪健 | |||||
广西广林林业科技集团有限公司 | |||||
段先强 | |||||
广西广润水电物资有限公司 | |||||
冯世杰 | |||||
广西桂禹工程咨询有限公司 | |||||
甘明航 | 何俊澜 | 何 平 | 黄华丹 | 李炳念 | 李陆坤 |
林茂桂 | 卢栎冰 | 陆鹏舟 | 马国坤 | 莫昔洁 | 农志萍 |
唐际超 | 滕 云 | 韦贤彬 | 吴 标 | 杨振柱 | |
广西建工集团第一安装工程有限公司 | |||||
李维成 | |||||
广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | |||||
黄 燕 | 雷贵健 | 梁 珍 | 龙光武 | 罗 森 | 蒙汝宽 |
莫福禄 | 莫晓旭 | 唐敏剑 | 吴 颉 | 冼春梅 | 翟鹏飞 |
张明迪 | 郑 敏 | 朱晓兵 | |||
广西科源工程咨询有限责任公司 | |||||
邓芳芳 | 何世兴 | 蒋 鹏 | 周宏杰 | ||
广西农投新能源集团有限公司 | |||||
覃济标 | 唐梓晏 | ||||
广西瑞邦工程建设管理有限责任公司 | |||||
卢三壮 | |||||
广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司 | |||||
林 烽 | |||||
广西梧州阳光建设监理有限公司 | |||||
潘成勇 | 陶建华 | ||||
广西禹拓水利科技有限公司 | |||||
梁俪严 | |||||
广西长兴工程建设有限公司 | |||||
覃海明 | |||||
广西卓诚建设工程有限责任公司 | |||||
陶克兰 | |||||
贺州市荣盛工程建筑公司 | |||||
何 慧 | 刘石源 | ||||
环北部湾广西水资源配置有限公司 | |||||
甘 舜 | 何光毅 | 梁胜标 | 卢妤楠 | 罗文俊 | 罗永奇 |
明 铭 | 朱思平 | ||||
平乐桂江电力有限责任公司 | |||||
吴星龙 | |||||
钦州市金海水电建筑工程有限公司 | |||||
陈同靖 | 简文山 | 莫贻盛 | |||
广西壮族自治区水利科学研究院 | |||||
胡 峻 | 蒋书琴 | 李燕芳 | 吴攀高 | 俞 婷 | |
广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | |||||
何羽祥 | 覃朝辉 | 韦 爽 | |||
北海河海水利水电设计院有限责任公司 | |||||
梁朝浩 | 苏相梅 | ||||
广西桂东水电勘测设计院有限责任公司 | |||||
曾华瞻 | 陈水连 | 陆永跃 | 宋恒锋 | 杨金萍 | |
广西交科集团有限公司 | |||||
廖德华 | 刘姝麟 | ||||
广西壮族自治区柳州水利电力勘测设计研究院 | |||||
谢 迪 | |||||
广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | |||||
黄玉娜 | 黄粤超 | 赖河涛 | 李永新 | 梁东泽 | 林子强 |
刘 东 | 龙荣平 | 卢程菲 | 罗晓丽 | 农炯婵 | 彭成居 |
石祖德 | 覃陆缘 | 檀 锐 | 唐新宇 | 唐有为 | 田富国 |
王富万 | 韦常德 | 吴 洁 | 夏良国 | 肖 薇 | 杨 晔 |
余 晋 | 余升强 | 张海杰 | 张建军 | ||
贵港市润港工程勘察设计有限责任公司 | |||||
施显剑 | 覃凤飞 | ||||
钦州市水利电力勘测设计院有限责任公司 | |||||
徐云东 | 周志寿 | ||||
贵港市城区防洪排涝管理站 | |||||
谭承真 | |||||
防城港昌泰电力工程有限公司 | |||||
陈 敏 | |||||
广西北投兴桂能源有限公司 | |||||
谭庆龙 | |||||
广西广投北部湾海上风力发电有限公司 | |||||
陈冬冬 | |||||
广西广投桂旭能源发展投资有限公司 | |||||
罗贞参 | |||||
广西广投桥巩能源发展有限公司 | |||||
蓝雪梅 | 李惠飞 | 邱和丰 | 张浩霖 | ||
广西河池创元有限责任公司 | |||||
韦信喊 | 郑 中 | ||||
广西嘉能电力建设有限公司 | |||||
黄耀锋 | 吕 露 | 全建明 | |||
防城港科源电力服务有限公司 | |||||
杨 凡 | |||||
广西建工集团第二安装建设有限公司 | |||||
覃珍诚 | |||||
防城港金达电力勘察设计有限公司 | |||||
班政信 | |||||
广西金海电力勘察设计有限公司 | |||||
宁小丹 | |||||
广西农投水电工程有限公司 | |||||
范成光 | |||||
广西钦能电力集团有限公司 | |||||
罗远科 | 莫祖荣 | ||||
广西天湖水利电力有限公司 | |||||
欧力铭 | |||||
广西万昌建筑工程有限公司 | |||||
韦晓生 | |||||
广西兴源电力勘察设计有限公司 | |||||
黄 露 | |||||
广西中马投控分布式能源有限公司 | |||||
潘汇丰 | 张 洋 | ||||
广西水利发展集团工程咨询有限公司 | |||||
李达兵 | |||||
广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | |||||
梁 刚 | |||||
贵港市广耀电力发展有限责任公司 | |||||
李恒伟 | 郑海晖 | ||||
贵港市农村电力服务有限责任公司 | |||||
梁兆艳 | |||||
桂建电力工程有限公司 | |||||
吴华生 | |||||
河池市创志工程有限公司 | |||||
莫若节 | |||||
梧州桂江电力有限公司 | |||||
贤冬梅 | |||||
北海市水利工程管理中心 | |||||
刘明锋 | |||||
广西医科大学 | |||||
周凌芸 | |||||
河池市金城江区水利水电规划建设站 | |||||
韦 慧 | |||||
浦北县水土保持监督站 | |||||
黄春海 | |||||
广西北港规划设计院有限公司 | |||||
陈奇才 | |||||
大化瑶族自治县水利建设站 | |||||
韦厚标 | |||||
隆林各族自治县者浪乡农业服务中心 | |||||
梁志实 | |||||
那坡县水利水电建设站 | |||||
黄伊可 | |||||
那坡县水政水资源工作站 | |||||
农彩莉 | |||||
附件2
2025年度广西壮族自治区工程系列
水利水电行业工程师评委会通过人员名单
(共66人)
广西壮族自治区水电管理中心 | |||||
王家宁 | |||||
广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心 | |||||
黄贤忠 | 梁思瑜 | 梁显俊 | 陆 莉 | ||
广西北部湾陆海新能源股份有限公司 | |||||
白嘎力 | 仇国健 | 胡本强 | 罗 建 | 吴治灯 | |
广西北投环保水务集团有限公司 | |||||
黄景甲 | 陆兆锦 | ||||
广西桂禹工程咨询有限公司 | |||||
陈秋凤 | 杜广林 | 黄增栩 | 林将文 | 卢梓浩 | 陆伯虎 |
欧 贵 | 宋 宽 | 苏继世 | 覃浩宇 | 覃淑音 | 王伊霖 |
许江宇 | |||||
广西科源工程咨询有限责任公司 | |||||
冯道彬 | 黄振平 | 罗艺中 | 韦嘉莹 | 杨继芬 | |
广西水发集团数字智慧水务科技有限公司 | |||||
梁 昊 | 巫秋莹 | ||||
广西泽川环保水务有限公司 | |||||
廖宏明 | |||||
广西壮族自治区水利科学研究院 | |||||
曾丽青 | 陈嘉馨 | 郭 靖 | 梁振斌 | 王 钰 | |
广西北港规划设计院有限公司 | |||||
黄柏淋 | |||||
广西交科集团有限公司 | |||||
扈世龙 | 黄家奇 | 黄朱丽 | 李 金 | 李燕兵 | 覃 航 |
谭 力 | 唐巾评 | 杨 琳 | |||
广西水利电力职业技术学院 | |||||
陈 洋 | 王 露 | ||||
广西广投综合能源管理有限公司 | |||||
贾尚鑫 | 梁耀清 | ||||
广西那板发电有限公司 | |||||
宁有兰 | |||||
广西钦州北投环保水务有限公司 | |||||
谢锡豪 | |||||
广西四方汇通人才服务有限责任公司 | |||||
李俊奎 | |||||
广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | |||||
黄俊中 | 廖宗迪 | 陆 彬 | |||
广西北投城市环境治理集团有限公司 | |||||
何 勇 | 林星兆 | 陆 鸿 | |||
广西工程咨询集团有限公司 | |||||
农秀秀 | |||||
广西南宁北投心圩江环境治理有限公司 | |||||
黄旭霖 | 卢征航 | 宁 菁 | 颜开泰 | ||
附件3
2025年度广西壮族自治区工程系列
水利水电行业助理工程师评委会通过人员名单
(共9人)
广西科源工程咨询有限责任公司 | |||||
甘姗姗 | 李焕生 | 陆忠奔 | 罗仁亮 | 丘胤金 | |
广西北投数字科技产业有限公司 | |||||
韦英伦 | 张 伟 | ||||
环北部湾广西水资源配置有限公司 | |||||
梁伟俊 | |||||
广西北投城市环境治理集团有限公司 | |||||
苏晓林 | |||||
热烈恭喜本次职称评审通过的各位!实力认证,未来可期~
没通过的小伙伴不用愁!专业老师1对1帮你分析未过关键问题,给出针对性改进建议,仅开放 50 个免费排查名额,先到先得,手慢无!
2026 年职称申报已经进入筹备期!想少走弯路、一次通关的朋友,现在联系我们提前规划,避开申报坑、抢占优质资源,快人一步,全程无忧~私信即可对接!
广西职称评审网(www.921197.com)—专业评审正规机构十二年·通过率高·服务好,欢迎单位企业或个人前来咨询(免费咨询,赠送一份申报指南),谢谢!!